面陣圖像傳感器
以豐富的產(chǎn)品陣容應對工業(yè)設備的升級
為應對工業(yè)設備的飛速升級,Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿足客戶的各種要求。一類是搭載Pregius/Pregius S 技術的圖像傳感器,適合運動物體的高精度檢測且能同時兼顧高速和低噪點,背照式像素結構實現(xiàn)了進一步小型化和高速化;另一類是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機器視覺和智慧產(chǎn)業(yè)的圖像檢測。
型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC
IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC
IMX411ALR 4.2" 14208×10656 6 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX411AQR 4.2" 14208×10656 6 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX661-AAMR 3.6" 13472×9568 19 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX661-AAQR 3.6" 13472×9568 19 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX461ALR 3.4" 11664×8750 8 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX461AQR 3.4" 11664×8750 8 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC 索尼CMOS圖像傳感器,為影像注入活力。IMX367LQA CMOS圖像傳感器供應商
深圳市桑尼威爾電子有限公司
專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS
IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS
IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC
IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 索尼 ICX212ALCMOS圖像傳感器代理商圖像傳感器IMX385的高性能使得它在工業(yè)機器人視覺系統(tǒng)中得到廣泛應用。
深圳市桑尼威爾電子有限公司
專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX432LLJ 1.1" 1608×1104 98 黑白 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC
IMX432LQJ 1.1" 1608×1104 98 彩色 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC
IMX425LLJ 1.1" 1608×1104 662 黑白 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC
IMX425LQJ 1.1" 1608×1104 662 彩色 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC
IMX296LLR 1/2.9" 1456×1088 60 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2
IMX296LQR 1/2.9" 1456×1088 60 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2
深圳市桑尼威爾電子有限公司
專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC
IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC
IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2
IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2 材料篩選與質(zhì)量檢測:對于多種材料,SWIR 圖像傳感器可以檢測材料的成分。
深圳市桑尼威爾電子有限公司
專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX411ALR 4.2" 14208×10656 6 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX411AQR 4.2" 14208×10656 6 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX661-AAMR 3.6" 13472×9568 19 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX661-AAQR 3.6" 13472×9568 19 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC
IMX461ALR 3.4" 11664×8750 8 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX461AQR 3.4" 11664×8750 8 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC
IMX455ALK-K 2.7" 9576×6388 21 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC CMOS 圖像傳感器具備提供高清晰度圖像的能力,而且在捕捉細微細節(jié)方面表現(xiàn)出色。ICX228AL CMOS圖像傳感器
索尼CMOS,讓世界在影像中綻放光彩。IMX367LQA CMOS圖像傳感器供應商
深圳市桑尼威爾電子有限公司
專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器
型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口
IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC
IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS IMX367LQA CMOS圖像傳感器供應商