銷售4J78無磁定膨脹合金,4J78圓棒,4J78卷帶
表8-265合金的牌號和化學成分
合金牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | ||||||||
C | P | S | Mn | Si | M0 | W | Cu | Ni | |
≤ | |||||||||
4J78 | O.05 | O.020 | O.020 | 0.40 | O.30 | 20.0~22.0 | | ≤1.50 | 余量 |
4J80 | O.05 | 0.020 | O.020 | 0.40 | O.30 | 9.50~11.50 | 9.50~11.50 | 1.50~2.50 | 余量 |
4J82 | O.05 | 0.020 | 0.020 | O.40 | O.30 | 17.5~19.5 | | | 余量 |
注:1.在平均線脹系數(shù)滿足本標準規(guī)定條件下,允許鉬、鎢、銅含量偏離表中規(guī)定范圍。
2.合金的品種規(guī)格、尺寸及其允許偏差應(yīng)符合GB/T14985《膨脹合金》的有關(guān)規(guī)定。
表8-266合金的線脹系數(shù)和磁導(dǎo)率
合金牌號 | 試樣熱處理制度 | 平均線脹系數(shù)ā/(10一6/K) | 磁導(dǎo)率μ200 /(mH/m) | |
20~500℃ | 20~600℃ | |||
4178 | 在保護氣氛或真空中加熱到1000一1050℃,保溫30~40min,以不大于300℃/h速度冷卻到300℃以下出爐 | 12.1~12.7 | 12.4~13.0 | ≤0.00125 |
4J80 | 在保護氣氛或真空中加熱到850.950℃,保溫30~40min,以不大于300℃/h速度冷卻到300℃以下出爐 | 12.7~13.3 | 13.O~13.6 | ≤0.00125 |
4J82 | 在保護氣氛或真空中加熱到1000。1050℃,保溫30~40min,以不大于300℃/h速度冷卻到300℃以下出爐 | 12.5~13.1 | 13.0~13.6 | ≤0.00125 |
¥150.0元
¥150.0元
¥150.0元
¥150.0元
¥150.0元