供貨總量:20000千克
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時間:2024-10-29
低價供應(yīng)4J45鐵鎳定膨脹合金,4J45鐵鎳合金帶材
4J45,4J50 鐵鎳封接合金執(zhí)行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)YB/T5235-1993,外形與尺寸符合gb/t14985-1994,供應(yīng)產(chǎn)品形態(tài):帶狀,扁平狀,圓狀。熱處理工藝:在氫氣氣氛中將試樣加熱到(11130±20)℃,保溫15min,以不大于5°C/min速度冷至200°C以下出爐。
化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||
C | P | S | Mn | Si | B | Al | C0 | Ni | Cr | Fe |
≤ | ||||||||||
0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | | O.10 | | 44.5~45.5 | | 余量 |
0.05 | 0.020 | 0.020 | O.80 | O.30 | | O.10 | | 49.O~50.5 | | 余量 |
合金的熱處理制度和線脹系數(shù)
試樣熱處理制度 | 平均線脹系數(shù) ā/(10—6/K) | ||
20一300°C | 20~400% | 20—450°C | |
在氫氣氣氛中將試樣加熱到(900±20)℃,保溫1h,以不大于5°C/min速度冷至200℃以下出爐 | | | |
6.5~7.2 | 6.5~7.2 | | |
9.2~10.0 | 9.2~9.9 | |
合金的典型膨脹系數(shù)
平均線脹系數(shù)。(10—6/K) | ||||||
20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~450℃ | 20~500℃ | 20~600℃ |
5.6 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 9.2 |
7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 9.5 |
9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | | 9.7 | 10.6 |
以上價格規(guī)格信息僅供參考,請以最新報價為準(zhǔn)
本公司材料之多不能一一列出,如有任何疑問可隨時咨詢
聯(lián)系人: 唐穎 13414366446QQ:935448966
¥158.0元
¥155.0元
¥155.0元
¥150.0元
¥150.0元