發(fā)貨地點:陜西省西安市
發(fā)布時間:2024-12-17
| 量程 | 最大值 | 精度 |
電壓 | 5.0000V | 60V | 0.05%f.s.+3d |
50.000V | 0.05%f.s.+3d | ||
毫伏 | 200.00mV | 240mv | 0.05%f.s.+2d |
電流 | 20.000mA | 240mA | 0.05%f.s.+2d |
200.00mA | 0.05%f.s.+2d | ||
頻率 | 0~50kHz |
輸出指標(biāo) :
| 量程 | 最大值 | 精度 |
電壓 | 5.000V | 5.5V | 0.05%f.s.+3d |
毫伏 | 200.00mV | 240mV | 0.1%f.s.+5d |
電流 | 20.000mA | 24mA | 0.05%f.s.+2d |
頻率 | 2.0000kHz | 22kHz | 0.05%f.s.+3d |
20.000 kHz |
¥23.0元
¥20.0元
¥20.0元
¥12.0元
¥11.0元