供貨總量:200臺
發(fā)貨地點:廣東省東莞市
發(fā)布時間:2024-11-22
XL-BT系列(手動碰焊機)
手動對焊熱接機
(XL-BT1S / XL-BT2S / XL-BT3S / XL-BT5S系列)
本公司專業(yè)生產(chǎn)各種型號規(guī)格的電阻焊機。
本系列機為彈簧加壓式,能焊接低碳和中碳鋼、銅、鋁、鐵和不銹鋼等多種金屬的對焊熔接。
本機調(diào)整壓力后能自動完成焊接過程。
本機可焊接:單線導(dǎo)體對頭熔焊接(直接式)或單線、銅鋁絞線導(dǎo)體對焊(銀焊式)。
一、技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) 項目 | XL-BT1S | XL-BT2S | XL-BT3S | XL-BT5S |
額定容量(KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 |
額定初級電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 380 |
額定初級電流(A) | 約4.5 | 約8.5 | 約13.6 | 約13.2 |
次級空載電壓(V) | 約0.5 ~ 1.5 | 約0.8 ~ 1.7 | 約1.0 ~ 2.0 | 約1.25 ~ 2.5 |
額定負(fù)載持續(xù)率(%) | 約8.0 | 約10.0 | 約15.0 | 約15.0 |
調(diào)節(jié)級數(shù)(級) | 8 | 強/弱(各8) | 8 | 8 |
夾緊焊件方式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 |
頂鍛方式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 |
焊接導(dǎo)體外徑(mm,參考值) | ||||
紅銅(單芯) | 0.20 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.80 | 1.00 ~ 2.50 | 1.50 ~ 4.00 |
鋁條(單芯) | 0.30 ~ 1.50 | 0.60 ~ 2.60 | 1.00 ~ 3.00 | 1.05 ~ 5.00 |
低碳鋼(單芯) | 0.30 ~ 2.00 | 0.40 ~ 2.60 | 1.00 ~ 4.00 | 1.50 ~ 6.00 |
青銅(單芯) | / | 0.50 ~ 2.20 | / | / |
銅(/鍍錫銅)絞線 | 0.20 ~ 1.80 | 0.30 ~ 2.75 | 1.60 ~ 3.80 | 1.90 ~ 5.00 |
¥9500.0元
¥3000.0元
¥25000.0元
¥10000.0元
¥13000.0元