發(fā)貨地點(diǎn):上海市奉賢區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2020-10-20
YongBa-勇霸空壓機(jī)工廠直銷(無(wú)油空壓機(jī)圖片規(guī)格供參考),
本店鋪展示的無(wú)油空壓機(jī)均是現(xiàn)貨供應(yīng),如需高壓無(wú)油空壓機(jī)等要求、
--我司無(wú)油空壓機(jī)有全無(wú)油空壓機(jī)--常規(guī)款、箱式靜音無(wú)油空壓機(jī)--低噪音款、無(wú)油防爆空壓機(jī)--防 爆 型、高壓無(wú)油壓縮機(jī)--中高款
中壓無(wú)油空壓機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
上海勇霸無(wú)油空壓機(jī)、防爆無(wú)油空壓機(jī)、高壓無(wú)油空壓機(jī)、中壓無(wú)油空壓機(jī)、小型中壓無(wú)油空氣壓縮機(jī)、活塞式中壓壓縮機(jī)、高壓活塞無(wú)油空壓機(jī).
上海勇霸高中無(wú)油壓縮機(jī)采用往復(fù)活塞級(jí)差式結(jié)構(gòu),單作風(fēng)冷、三級(jí)壓縮機(jī):整體式環(huán)流鋁中冷器,排氣溫度低,單雙機(jī)組自由組合形成,壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)器控制,啟動(dòng)自如,不用專人值守。并下面配儲(chǔ)氣罐,提供穩(wěn)定氣源,整機(jī)震動(dòng)小、噪音低、維護(hù)方便。提供中壓潔凈的氣源,排出氣體沒(méi)有油份,不污染二次產(chǎn)品和用氣設(shè)施。
適用于需求中壓的工藝環(huán)境中(1.6-16mpa)適用于所密性試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、塑料吹制、充瓶、高壓撿漏、管道清洗、電子元件、石油開(kāi)采等對(duì)氣源要求較高的場(chǎng)合中
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) Mode | 容積容量 m3/min | 排氣壓力 Mpa | 氣缸數(shù) | 儲(chǔ)氣罐 L | 重量 Kg | 功率 kw | 外形尺寸 mm |
VW-0.2/35 | 0.2 | 3.5 | 2 | 170 | 260 | 4.0 | 1600*510*1300 |
VW-0.3/35 | 0.3 | 3.5 | 3 | 170 | 340 | 5.5 | 1600*650*1400 |
VW-0.45/35 | 0.45 | 3.5 | 3 | 170 | 350 | 7.5 | 1600*650*1400 |
WW-0.7/25 | 0.7 | 2.5 | 3 | 170 | 350 | 11.0 | 1400*600*1100 |
WW-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 3 | 170 | 352 | 11.0 | 1400*600*1100 |
VW-0.8/35 | 0.8 | 3.5 | 4 | 170 | 550 | 11.0 | 1600*780*1700 |
VW-0.85/30 | 0.85 | 3.0 | 4 | 170 | 540 | 11.0 | 1600*780*1700 |
WW-1.0/25 | 1.0 | 2.5 | 4 | 170 | 545 | 11.0 | 1600*780*1700 |
WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 4 | 170 | 550 | 15.0 | 1600*780*1700 |
WW-1.0/35 | 1.0 | 3.5 | 4 | 170 | 570 | 15.0 | 1600*510*1300 |
WW-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 4 | 170 | 550 | 15.0 | 1600*510*1300 |
WW-1.6/30-II | 1.6 | 3.0 | 4x2 | 270 | 1030 | 11x2 | 1550*1550*1460 |
WW-1.6/35-II | 1.6 | 3.5 | 4x2 | 270 | 1030 | 15x2 | 1550*1550*1460 |
WW-2.0/25-II | 2.0 | 2.5 | 4x2 | 270 | 1030 | 11x2 | 1550*1550*1460 |
WW-2.0/30-II | 2.0 | 3.0 | 4x2 | 270 | 1100 | 15x2 | 1550*1550*1460 |
WW-2.0/35-II | 2.0 | 3.5 | 4x2 | 270 | 1100 | 15x2 | 1550*1550*1460 |
WW-2.4/25-II | 2.4 | 2.5 | 4x2 | 270 | 1100 | 15x2 | 1550*1550*1460 |
WW-0.5/14 WW-0.9/14全無(wú)油空壓機(jī)參數(shù)表如下:
型號(hào) Mode | 容積容量 m3/min | 排氣壓力 Mpa | 功率 kw | 功率 HP | 儲(chǔ)氣罐 L | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
WW-0.2/14 | 0.2 | 1.4 | 3 | 4 | 80 | 200 | 1280*400*930 |
WW-0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 5.5 | 7.5 | 170 | 275 | 1520*650*1100 |
WW-0.5/14 | 0.5 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 170 | 275 | 1520*650*1100 |
WW-0.9/14 | 0.9 | 1.4 | 11 | 15 | 170 | 270 | 1510*610*1100 |
WW-1.25/14 | 1.25 | 1.4 | 15 | 20 | -- | 450 | 1650*750*1400 |
WW-1.6/14 | 1.6 | 1.4 | 15 | 20 | -- | 490 | 1500*900*1200 |
聯(lián)系我們
如果對(duì)上海勇霸的無(wú)油靜音空壓機(jī)、靜音無(wú)油空壓機(jī)、無(wú)油無(wú)水靜音空壓機(jī)、實(shí)驗(yàn)室空壓機(jī)、牙科無(wú)油壓縮機(jī)、霧化用無(wú)油空壓機(jī)、便攜式靜音無(wú)油壓縮機(jī)、中高無(wú)油壓縮機(jī)、低壓無(wú)油空壓機(jī)、防爆空壓機(jī)、無(wú)油氧氣壓縮機(jī)、無(wú)油氮?dú)鈮嚎s機(jī)及冷凍式干燥機(jī)、吸附式干燥機(jī)、精密過(guò)濾器等產(chǎn)品感興趣或詢價(jià)