詳細信息
編號:TX-HL01 名稱:座掛兩用滑輪 用途:可作掛鉤式使用,又可作朝天式使用。
型 號 外徑/輪寬 額定負荷 重量 備注
(mm) (KN) (kg)
HY035-01 Φ80/50 5 1.9 鋁輪
HY035-02 Φ120/30 5 2.1 鋁輪
HY035-03 Φ160/40 10 2.5 鋁輪
HY035-04 Φ120/58 20 3.5 鋁輪
HY035-05 Φ80/50 5 1.4 尼龍輪
HY035-06 Φ120/30 5 1.6 尼龍輪
HY035-07 Φ160/40 10 2 尼龍輪
HY035-08 Φ120/58 20 2.5 尼龍輪
編號:TX-HL02 名稱:朝天放線滑輪 用途:直接固定在橫擔上。適用于240mm2以下的導線延放。
產(chǎn)品編號 型號 適用導線 輪徑 額定負荷 自重
尼龍輪 鋁輪 (mm2) (mm) (KN) 尼龍輪(kg) 鋁輪(kg)
HY036 A140 SHS-1 25-185 80 10 1.2 1.5
HY037 A142 SHS-2 35-240 120 20 2.4 3.0
編號:JD-HL06 產(chǎn)品名稱:大直徑放線滑車 用途:用于展放單導線、雙分裂導線、四分裂、六分裂導線.
型 號 輪數(shù) 額定負荷 重量 材質 備注
(KN) (kg)
SHD1-508 單輪 20 22.5 鋁輪 508×75
SHD3-508 三輪 40 86 中間鋼輪 508×75
SHD5-508 五輪 60 108 中間鋼輪 508×75
SHDN1-508 單輪 20 18.5 尼龍輪 508×75
SHDN3-508 三輪 40 60 全尼龍輪 508×75
SHDN5-508 五輪 60 75 全尼龍輪 508×75
SHD1-660 單輪 20 30 鋁輪 660×100
SHD3-660 三輪 40 106 中間鋼輪 660×100
SHD5-660 五輪 60 136 中間鋼輪 660×100
SHDN1-660 單輪 20 20 尼龍輪 660×100
SHDN3-660 三輪 40 85 全尼龍輪 660×100
SHDN5-660 五輪 60 100 全尼龍輪 660×100
SHDN1-830 單輪 30 25 尼龍輪 830×110
SHDN3-830 三輪 60 130 尼龍輪 830×110
SHDN5-830 五輪 90 180 尼龍輪 830×110
SHDN1-916 單輪 50 45 尼龍輪 916×110
SHDN3-916 三輪 80 140 全尼龍輪 916×110
SHDN5-916 五輪 150 235 全尼龍輪 916×110
SHDN7-916 七輪 180 308 尼龍 916×120
價格:0
起訂量:1