發(fā)貨地點(diǎn):遼寧省沈陽(yáng)市
發(fā)布時(shí)間:2024-01-25
[產(chǎn)品性能]
優(yōu)異的防銹和防腐蝕性能,可防止由于系統(tǒng)進(jìn)水而引起的腐蝕和銹蝕;優(yōu)良的抗乳化和抗泡沫性能,易于將進(jìn)入系統(tǒng)的水分離,使進(jìn)入系統(tǒng)的空氣迅速消除;的抗氧化性能,使用周期長(zhǎng)。
[應(yīng)用范圍]
抗氧防銹汽輪機(jī)油主要用于電力工業(yè)、煉油化工、鋼鐵、船舶及其它工業(yè)汽輪機(jī)組的潤(rùn)滑和密封。
[產(chǎn)品型號(hào)]
可提供L-TSA32、46、68、100四個(gè)牌號(hào)。
產(chǎn)品典型數(shù)據(jù) | ||||||
項(xiàng)目 | L-TSA32 | L-TSA46 | L-TSA68 | 試驗(yàn)方法 |
|
|
運(yùn)動(dòng)黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
|
|
黏度指數(shù) | 98 | 101 | 98 | GB/T |
|
|
傾點(diǎn),℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
|
|
閃點(diǎn)(開口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
|
|
密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T |
|
|
中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
|
|
機(jī)械雜質(zhì),%(m/m) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | GB/T511 |
|
|
水分,%(m/m) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | GB/T260 |
|
|
抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min | 5 | 10 | 16 | GB/T7305 |
|
|
起泡性試驗(yàn),mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
|
|
93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 |
|
| |
后24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 |
|
| |
液相銹蝕試驗(yàn)(合成海水) | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | GB/T11143 |
|
|
銅片試驗(yàn)(100℃,3h),級(jí) | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
|
|
空氣釋放值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
|
|
氧化安定性酸值達(dá)
2.0mgKOH/g的時(shí)間,h
| 2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |
|
|