供貨總量:1000000臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市
發(fā)布時(shí)間:2020-03-13
KFE精小型系列電動(dòng)執(zhí)行器適用于部分回轉(zhuǎn)類中小口徑閥門(如蝶閥、球閥和風(fēng)門擋板等),采用優(yōu)質(zhì)鋁合金鍛壓鑄件外殼,精細(xì)流暢,體積小、質(zhì)量輕、免維護(hù)、耐腐蝕性強(qiáng)等優(yōu)良性能,可在狹窄空間使用。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于樓宇、自動(dòng)化、水利、造紙、電力、化工等自動(dòng)化控制系統(tǒng)。
機(jī)型 性能 | 05P | 10P | 20P | 40P | 60P | 100P | 200P |
輸出力矩 | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 2000Nm |
動(dòng)作時(shí)間S | 20S | 15S/30S | 15S/30S | 30S | 45S | 30S/50S | 100S |
回轉(zhuǎn)角度° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0?9?190o | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
電機(jī)功率 | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 100W | 100W |
整機(jī)重量 | 2.8kg 4.6kg 7.6kg 7.9kg 8.4kg 11.8kg 12.4kg | ||||||
電源 | AC24V,AC110V,AC220V,AC380V,DC24V | ||||||
輸入信號(hào) | 4~20mA、1 -5VDC、 0~ 10VDC | ||||||
輸出信號(hào) | 4?9?120mADC | ||||||
基本誤差 | 不超過±0.5% | ||||||
回差 | 小于0.3% | ||||||
死區(qū) | 0.1% 1.6%可調(diào) | ||||||
阻尼特性 | 0次 | ||||||
機(jī)構(gòu)重復(fù)性誤差 | 0% |
注:動(dòng)作時(shí)間:指從0-90°行程所需時(shí)間;回轉(zhuǎn)角度:指行程可調(diào)范圍。
【控制線路圖】