供貨總量:103個(gè)
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省廣州市
發(fā)布時(shí)間:2019-11-05
基本參數(shù) Basic parameters
型號(hào) Type | 通徑 DN(mm) | 公稱(chēng)壓力 pw(Mpa) | 推薦流量 suggest flow rate (m3/h) | 重量 Weight(kg) |
LHZG-15 | 15 | 0.8 | 淡水 Fresh water 2~4,滑油 Lub oil 1.5~3 | 2.5 |
LHZG-20 | 20 | 0.8 | 淡水 Fresh water 3~5,滑油 Lub oil 2~4 | 2.5 |
LHZG-25 | 25 | 0.8 | 淡水 Fresh water 4~6,滑油 Lub oil 3~5 | 2.5 |
LHF-25 LHFT-25 | 25 | 0.8 | 淡水 Fresh water 4~6,滑油 Lub oil 3~5 | 8 |
LHF-32 LHFT-32 | 32 | 0.8 | 淡水 Fresh water 6~12,滑油 Lub oil 4~8 | 8 |
LHF-40 LHFT-40 | 40 | 0.8 | 淡水 Fresh water 12~44,滑油 Lub oil 9~18 | 10 |
LHF-50 LHFT-50 | 50 | 0.8 | 淡水 Fresh water 18~36,滑油 Lub oil 13~26 | 12 |
LHFT-65 | 65 | 0.8 | 淡水 Fresh water 30~50,滑油 Lub oil 20~40 | 17 |
LZF-40 | 40 | 0.8 | 淡水 Fresh water 12~24,滑油 Lub oil 9~18 | 18 |
LZF-50 LZFT-50 | 50 | 0.8 | 淡水 Fresh water 18~36,滑油 Lub oil 13~26 | 19 |
LZF-65 LZFT-65 | 65 | 0.8 | 淡水 Fresh water 30~60,滑油 Lub oil 20~40 | 20 |
LZF-80 LZFT-80 | 80 | 0.8 | 淡水 Fresh water 40~80,滑油 Lub oil 30~60 | 22 |
LZF-100 LZFT-100 | 100 | 0.8 | 淡水 Fresh water 65~130,滑油 Lub oil 50~100 | 25 |
LZF-125 LZFT-125 | 125 | 0.8 | 淡水 Fresh water 90~180,滑油 Lub oil 70~140 | 32 |
LZF-150 LZFT-150 | 150 | 0.8 | 淡水 Fresh water 120~240,滑油 Lub oil 100~200 | 58 |
LZF-200 LZFT-200 | 200 | 0.8 | 淡水 Fresh water 200~420,滑油 Lub oil 150~320 | 62 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 Temperature adjusting range
溫度控制范圍分類(lèi) Temperature control sort | 溫度調(diào)節(jié)范圍 Temperature adjusting range |
10度范圍 10℃ Range | 20~30℃,25~35℃,30~40℃,35~45℃,40~50℃,45~55℃,50~60℃,55~65℃,60~70℃,65~75℃,70~80℃,75~85℃,80~90℃,85~95℃ |
15度范圍 15℃ Range | 20~35℃,25~40℃,30~45℃,35~50℃,40~55℃,45~60℃,50~65℃,55~70℃,60~75℃,65~80℃,70~85℃,75~90℃,80~95℃ |