FLUKE高精度手持式紅外熱像儀Ti401 PRO
簡介:
福祿克 Ti401 PRO重新定義專業(yè)級紅外熱像儀。Ti401 PRO 新產(chǎn)品 TiX501 新產(chǎn)品,福祿克重新定義專業(yè)級紅外熱像儀的分辨率。該系列中的全部熱像儀都擁有先進的640 x 480分辨率和兩種不同形式的選項。
參數(shù): | |
紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
超像素技術 | 否 |
IFOV(空間分辨率)標準鏡頭 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
視場角 | 34 °H x 24 °V |
小聚焦距離 | 15 cm |
MultiSharp 多點對焦 | 否 |
LaserSharp 激光自動對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 |
激光測距功能 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
先進的手動對焦 | 是 |
無線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect APP應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets | 通過桌面,將圖像分配給資產(chǎn),輕松比較一個位置的測量類型并創(chuàng)建報告。 |
Fluke Connect 即時云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能機或 PC 上查看 |
Fluke Connect 即時服務器上傳 | 是** |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術 | 有,為紅外圖像增添可視細節(jié) |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向),640 x 480 LCD |
人體工程學設計 | 手式握把設計,適合單手使用 |
熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標溫度時,≤ 0.075 °C (75 mK) |
水平和跨度 | 流暢的自動和手動縮放 |
觸摸屏水平/跨度可調 | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設置范圍和級別 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 是 |
手動模式下的快速自動重新調節(jié) | 是 |
小范圍(手動模式下) | 2.0 °C |
小范圍(自動模式下) | 3.0 °C |
內置數(shù)字照相機(可見光) | 5MP |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指示 | 是 |
LED 燈(光炬) | 是 |
數(shù)碼變焦 | 否 |
FLUKE高精度手持式紅外熱像儀Ti401 PRO