超聲波測厚儀標準探頭PT-102-2000
超聲波測厚儀MX3/MX5/MX5DL技術(shù)參數(shù)
測量范圍:0.63~500mm(鋼,取決于探頭)
顯示精度:0.01mm
探頭頻率:1MHz~10MHz
顯示方式:帶背光的液晶顯示器
校準:對話式探頭,自動校準
聲速范圍:1250~10000m/s
掃描方式:每秒測量16個點,可以捕捉到薄點
電源:2節(jié)5號電池。連續(xù)使用時間達200小時,當電池供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關(guān)機
鍵盤:6鍵防水,防油鍵盤
操作溫度:-30℃~50℃
尺寸:63.5x114.3x31.5mm
重量:300g
包裝:ABS工程塑料箱
MX3/MX5/MX5DL探頭技術(shù)參數(shù):
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3毫米 | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7毫米 | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7毫米 | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3毫米 | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3毫米 | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7毫米 | 1.27~500mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3毫米 | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7毫米 | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3毫米 | 1.0~152mm | 高溫探頭,高480℃ |
超聲波測厚儀標準探頭PT-102-2000