發(fā)貨地點(diǎn):河南省洛陽(yáng)市
發(fā)布時(shí)間:2022-02-23
產(chǎn)品名稱:718系列
軸承鋼:采用可使軸承壽命最高延長(zhǎng)80%的超清潔鋼
潤(rùn)滑技術(shù):東軸精密軸承采用的潤(rùn)滑脂及潤(rùn)滑技術(shù)可使軸承壽命延長(zhǎng)并提高軸承性能。
滾動(dòng)體:鋼球,陶瓷球
保持架:膠木,尼龍,黃銅等各種保持架
產(chǎn)品分類:角接觸球軸承(15°接觸角 25°接觸角)
密封方式:開(kāi)式
中國(guó)洛陽(yáng)東軸在軸承界有著舉足輕重的地位,是一家非常專業(yè)務(wù)實(shí)的軸承制造研發(fā)廠家,中國(guó)洛陽(yáng)東軸獨(dú)有的LYDZ品牌,對(duì)中外商家而言非常直觀形象,具有很強(qiáng)的親和力和天生的美譽(yù)度,中國(guó)洛陽(yáng)東軸專業(yè)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)更為中國(guó)機(jī)械五金零部件國(guó)內(nèi)外的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。
中國(guó)洛陽(yáng)東軸服務(wù)全球,主打產(chǎn)品。
1.精密轉(zhuǎn)盤軸承;
2.YRT精密轉(zhuǎn)臺(tái)軸承;
3.薄壁交叉滾子軸承;
4.等截面精密軸承;
5.精密角接觸球軸承;
6.LYDZ國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口
●結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 以ISO為標(biāo)準(zhǔn)的LYDZZC精密軸承基礎(chǔ)系列;套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理工藝,冷處理工藝以及材料改性技術(shù),使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角: 分15º和25º,成對(duì)使用可承受軸向負(fù)荷和徑向負(fù)荷或合成負(fù)荷。
●保持架:外圈引導(dǎo)的酚醛樹(shù)脂夾布膠木保持架和滾動(dòng)體引導(dǎo)的尼龍保持架可根據(jù)不同用途來(lái)選用。
型號(hào) 外型尺寸 〆15º 〆25º 保持架材質(zhì)
極限轉(zhuǎn)速 極限轉(zhuǎn)速
內(nèi)徑 外徑 高度 額定載額 脂 油 額定載額 脂 油
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71800C 10 19 5 1.8 1.1 74000 119000 1.7 1.1 69000 109000 膠木
71801C 12 21 5 2.0 1.4 69000 109000 1.9 1.3 62000 94000 膠木
71802C 15 24 5 2.2 1.8 59000 89000 2.1 1.7 53000 79000 膠木
71803C 17 25 5 2.3 1.9 52000 79000 2.1 1.8 49000 74000 膠木
71804C 20 32 7 3.9 3.4 44000 66000 3.7 3.2 39000 59000 膠木
71805C 25 37 7 4.2 4.1 37000 55000 3.9 3.9 33000 49000 膠木
71806C 30 42 7 4.4 4.8 31000 47000 4.1 4.5 27000 42000 膠木
71807C 35 47 7 4.6 5.5 25000 39000 4.3 5.2 23000 37000 膠木
71808C 40 52 7 4.8 6.2 23000 37000 4.5 5.8 19000 33000 膠木
71809C 45 58 7 4.9 6.7 19000 33000 4.6 6.3 17000 29000 膠木
71810C 50 65 7 7.4 10.0 17000 29000 6.9 9.5 15000 25000 膠木
71811C 55 72 9 10.2 13.8 15000 25000 9.6 13.1 14000 23000 膠木
71812C 60 78 10 13.4 18.0 14000 23000 12.6 17.0 13000 21000 膠木
71813C 65 85 10 13.4 18.8 13000 21000 12.6 17.8 12000 19000 膠木
71814C 70 90 10 13.8 20.3 12000 19000 13.0 19.1 11000 18000 膠木
71815C 75 95 10 14.2 21.7 11000 18000 13.3 20.5 10000 17000 膠木
71816C 80 100 10 14.5 23.1 10000 17000 13.6 21.8 85000 15000 膠木
71817C 85 110 13 21.5 32.2 9000 16000 20.2 30.5 8000 14000 膠木
71818C 90 115 13 21.7 33.5 8500 15000 20.4 31.6 7500 13000 膠木
71819C 95 120 13 21.9 34.7 8000 14000 20.6 32.8 7500 13000 膠木
71820C 100 125 13 22.5 37.0 7500 13000 21.2 34.9 7000 12000 膠木
71821C 105 130 13 22.7 38.3 7500 13000 21.3 36.1 7000 12000 膠木
71822C 110 140 16 31.8 51.6 7000 12000 29.9 48.7 6500 11000 膠木
71824C 120 150 16 33.1 56.9 60000 10000 31.3 53.7 5700 9000 膠木
71826C 130 165 18 38.7 67.6 5700 9000 36.3 63.8 5000 8000 膠木
71828C 140 175 18 44.8 79.2 5000 8000 42.0 74.7 4600 7500 膠木
71830C 150 190 20 51.2 92.0 4600 7500 48.0 86.8 4000 6500 膠木
71832C 160 200 20 52.4 97.7 4000 6500 49.2 92.2 3800 6000 膠木
71834C 170 215 22 66.5 123.4 3800 6000 62.4 116.5 3300 5300 膠木
71836C 180 225 22 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000 膠木
71838C 190 240 24 159.7 249.2 3501 5700 150.6 235.10 3001 5000 膠木
71840C 200 250 24 159.7 249.3 3502 5700 150.6 235.11 3002 5000 膠木
71844C 220 270 24 159.7 249.4 3503 5700 150.6 235.12 3003 5000 膠木
71848C 240 300 28 159.7 249.5 3504 5700 150.6 235.13 3004 5000 膠木
71852C 260 320 28 159.7 249.6 3505 5700 150.6 235.14 3005 5000 膠木
71856C 280 350 33 159.7 249.7 3506 5700 150.6 235.15 3006 5000 膠木
71860C 300 380 38 159.7 249.8 3507 5700 150.6 235.16 3007 5000 銅
71864C 320 400 38 159.7 249.9 3508 5700 150.6 235.17 3008 5000 銅
71868C 340 420 38 159.7 249.10 3509 5700 150.6 235.18 3009 5000 銅
71872C 360 440 38 159.7 249.11 3510 5700 150.6 235.19 3010 5000 銅
71876C 380 480 46 159.7 249.12 3511 5700 150.6 235.20 3011 5000 銅
71880C 400 500 46 159.7 249.13 3512 5700 150.6 235.21 3012 5000 銅
71884C 420 520 46 159.7 249.14 3513 5700 150.6 235.22 3013 5000 銅
71888C 440 540 46 159.7 249.15 3514 5700 150.6 235.23 3014 5000 銅
71892C 460 580 56 159.7 249.16 3515 5700 150.6 235.24 3015 5000 銅
71896C 480 600 56 159.7 249.17 3516 5700 150.6 235.25 3016 5000 銅
718/500C 500 620 56 159.7 249.18 3517 5700 150.6 235.26 3017 5000 銅
LYDZZC高精度高速角接觸球軸承
型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 高
ZKLF1255-2Z 12 55 25
ZKLF1560-2Z 15 60 25
ZKLF1762-2RS 17 62 25
ZKLF2068-2RS 20 68 28
ZKLF2575-2RS 25 75 28
ZKLF3080-2RS 30 80 28
ZKLF30100-2RS 30 100 28
ZKLF3590-2RS 35 95 34
ZKLF40100-2RS 40 100 34
ZKLF40115-2RS 40 115 46
ZKLF50115-2RS 50 115 34
ZKLF50140-2RS 50 140 54
ZKLF60145-2Z 60 145 45
ZKLF70155-2Z 70 155 45
ZKLF80165-2Z 80 165 45
ZKLF90190-2Z 90 190 55
ZKLF100200-2Z 100 200 55
型號(hào) 外型尺寸 極限轉(zhuǎn)速 保持架材質(zhì)
型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 高度 額定載額 脂 油
Cr Cor Grease Oil
50BAR10S 50 80 28.5 32.0 68.5 7400 9300 尼龍
55BAR10S 55 90 33 32.0 68.5 7400 9300 尼龍
60BAR10S 60 95 33 32.0 68.5 7400 9300 尼龍
65BAR10S 65 100 33 32.0 68.5 7400 9300 尼龍
70BAR10S 70 110 36 32.0 68.5 7400 9300 尼龍
75BAR10S 75 115 36 32.0 68.5 7400 9300 尼龍
80BAR10S 80 125 40.5 32.0 68.5 7400 9300 尼龍
85BAR10S 85 130 40.5 32.5 71.5 7000 8900 尼龍
90BAR10S 90 140 45 42.5 92.5 6600 8300 尼龍
95BAR10S 95 145 45 43.0 96.5 6300 8000 尼龍
100BAR10S 100 150 45 43.5 100 6000 7600 尼龍
105BAR10S 105 160 49.5 49.5 115 5700 7200 尼龍
110BAR10S 110 170 54 55.5 131 5400 6800 尼龍
120BAR10S 120 180 54 57.0 141 5000 6400 尼龍
130BAR10S 130 200 63 72.5 172 4600 5800 尼龍
140BAR10S 140 210 63 78.5 200 4300 5500 尼龍
150BAR10S 150 225 67.5 92.5 234 4000 5100 尼龍
160BAR10S 160 240 72 98.5 250 3800 4800 銅
170BAR10S 170 260 81 115 295 3500 4500 銅
180BAR10S 180 280 90 151 385 3300 4200 銅
190BAR10S 190 290 90 151 390 3200 4000 銅
200BAR10S 200 310 99 169 444 3000 3800 銅