供貨總量:5000套
發(fā)貨地點:河南省洛陽市
發(fā)布時間:2018-05-25
RB11015UUCC0(110x145x15mm)工業(yè)機器人用交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承 | |||||||||||
一、工業(yè)機器人用交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承參數(shù) | |||||||||||
品牌- | BYC博盈軸承 | ||||||||||
型號- | RB11015UUCC0 | ||||||||||
內(nèi)徑(mm)- | 110 | ||||||||||
外徑(mm)- | 145 | ||||||||||
寬度(mm)- | 15 | ||||||||||
重量(Kg)- | 0.75 | ||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
精度等級- | P5/P4/P2 | ||||||||||
潤滑類型- | 脂潤滑 | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)部分- | 內(nèi)圈旋轉(zhuǎn) | ||||||||||
承載方向- | 軸向徑向多向承載 | ||||||||||
軸承結(jié)構(gòu)- | 外圈分體式 | ||||||||||
二、RB11015UUCC0詳細參數(shù)表 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
RB11015UUCC0 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
三、RB型工業(yè)機器人用交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承詳細介紹 | |||||||||||
產(chǎn)品特點 | BYC交叉滾子軸承是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內(nèi)外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近于極限的小型尺寸,并且具有高剛性,BYC博盈交叉滾子軸承精度可達到P2級。因此適合于工業(yè)機器人的關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)部、機械加工中心的旋轉(zhuǎn)臺、精密旋轉(zhuǎn)工作臺、醫(yī)療機器、計算器、IC制造裝置等設(shè)備。 | ||||||||||
系列簡介 | RB型交叉滾子軸承(外環(huán)分割型、內(nèi)環(huán)旋轉(zhuǎn)用)此系列型號為交叉圓柱滾子軸承的基本型,內(nèi)、外環(huán)尺寸被最小限度地小型化,其構(gòu)造是外環(huán)是分割型,內(nèi)環(huán)是一體設(shè)計,適合于要求內(nèi)環(huán)旋轉(zhuǎn)精度高的部位。 | ||||||||||
系列型號 | RB4010UUCC0、RB4510UUCC0、RB5013UUCC0、RB6013UUCC0、RB7013UUCC0、RB8016UUCC0、RB9016UUCC0、RB10016UUCC0、RB10020UUCC0、RB11012UUCC0、RB11015UUCC0、RB11020UUCC0、RB12016UUCC0、RB12025UUCC0、RB13015UUCC0、RB13025UUCC0、RB14016UUCC0、RB14025UUCC0、RB15013UUCC0、RB15025UUCC0、RB15030UUCC0、RB16025UUCC0、RB17020UUCC0、RB18025UUCC0、RB19025UUCC0、RB20025UUCC0、RB20030UUCC0、RB20035UUCC0、RB22025UUCC0、RB24025UUCC0、RB25025UUCC0、RB25030UUCC0、RB25040UUCC0、RB30025UUCC0、RB30035UUCC0、RB30040UUCC0、RB35020UUCC0、RB40035UUCC0、RB40040UUCC0、RB45025UUCC0、RB50025UUCC0、RB50040UUCC0、RB50050UUCC0、RB60040UUCC0、RB70045UUCC0、RB80070UUCC0、RB90070UUCC0、RB1000110UUCC0、RB1250110UUCC0 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè)機器人手臂-玻璃研磨設(shè)備-數(shù)控轉(zhuǎn)臺-數(shù)控旋轉(zhuǎn)臺-檢測儀器-精密醫(yī)療設(shè)備等 | ||||||||||
四、RB型工業(yè)機器人用交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承安裝調(diào)試 | |||||||||||
點擊查看交叉滾子軸承安裝方式 | |||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||
www.bycbearings.com | |||||||||||
www.lybybearings.com | |||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ |