發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2024-04-30
批發(fā)CPJ-3020W投影儀
CPJ-3020W | |||||||||||||||||
CPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率?蓪⒈粶y(cè)量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,適用于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測(cè)量。 | |||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||
儀器型號(hào) | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 75(調(diào)焦) | ||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測(cè)長度,單位:mm) | ||||||||||||||||
X、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1090*830*1010 | ||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示 可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 | ||||||||||||||||
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素?zé);反射照明?1V/150W;鹵素?zé)?雙光纖照明) | ||||||||||||||||
儀器電源 | AC110V---220V 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見投影儀附件明細(xì) |
面議
¥49000.0元
面議
¥17800.0元
¥34500.0元