德魯克PACE1000大氣壓力計
功能特點:
單個或多個壓力量程范圍可選
多同時顯示3個通道的壓力測量值
壓力范圍高達(dá)1000bar(14500psi/100 MPa)
精度選擇高達(dá)0.005%FS
長期穩(wěn)定性高達(dá)0.01%/每年
大氣壓參考選項
負(fù)向校驗作為標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)配帶屏幕重放功能的數(shù)據(jù)記錄
可選擇圖形顯示
高分辨率觸摸屏操作
直觀的圖標(biāo)驅(qū)動菜單結(jié)構(gòu)
開關(guān)測試/模擬輸出選項&開關(guān)測試/繼電器觸點選項
配置RS232、IEEE連通性、以太網(wǎng)和USB接口
航空版本選項
泄露測試選項
zui小值/zui大值/平均值顯示
與第三方軟件包兼容
28個可選壓力單位以及4個用戶自義單位定義單位
提供各種服務(wù)支持選項
產(chǎn)品規(guī)格:
顯示 | |
面板 | 1/4VGA4.3英寸寬屏彩色LCD屏幕,配備一體式觸摸屏 |
通信更新速率 | 每秒8次 |
顯示更新速率 | 每秒2次 |
讀數(shù) | ± 9999999 |
壓力單位 | mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、 inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20°C、mH2O @ 20°C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用戶自定義1、用戶自定義2、用戶自定義3以及用戶自定義4 |
性能(效驗溫度范圍內(nèi)) | |
IPS0標(biāo)準(zhǔn)精度 | 0.02% + 0.02% FS (25mbar:0.20% + 0.20% FS,70mbar:0.10% + 0.10% FS,200mbar:0.04% + 0.04% FS) 包括線性度、滯后、可重復(fù)性和溫度對表壓的影響,并假定穩(wěn)態(tài)溫度條件和定期調(diào)零。 |
IPS1提高精度 | 0.01% + 0.01% FS (25mbar:0.10% + 0.10% FS,70mbar:0.05% + 0.05% FS,200mbar:0.02% + 0.02% FS) 包括非線性、遲滯、重復(fù)性和溫度影響,并假定穩(wěn)態(tài)溫度條件和定期清零。 |
IPS2優(yōu)精度 | 0.005% + 0.005% FS (25mbar:0.05% + 0.05% FS,70mbar:0.025% + 0.025% FS,200mbar:0.01% + 0.01% FS) 包括非線性、遲滯、重復(fù)性和溫度影響,并假定穩(wěn)態(tài)溫度條件和定期清零。 |
IPS長期穩(wěn)定性 | 2bar到210bar (30psi至3000psi),0.01%/年;1bar,0.02% /年;25mbar- 700mbar,0.03% /年。包含定期清零. |
負(fù)壓精度 | 任意負(fù)壓壓力下大誤差等于等值正壓下的大誤差。 |
環(huán)境 | |
溫度 | 工作溫度 10°C至50°C (50°F至122°F) 校驗溫度 15°C至45°C (59°F至113°F) 儲存溫度 -20°C至70°C (-4°F至158°F) |
密封等級 | IP20 (EN60529),限室內(nèi)使用 |
濕度 | 5% RH至95% RH非凝露。 |
振動 | 符合Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3以及MIL-T-28800E Cat 2 |
沖擊 | 機(jī)械沖擊符合EN61010標(biāo)準(zhǔn) |
德魯克PACE1000大氣壓力計