日本阪上(sakagami):日本進口國外生產(chǎn)
使用范圍:油壓/液壓活塞桿活塞密封作用
材料:丁晴膠
溫度:-30+100度
型號選型參考資料如下表格:
NMY型尺寸 墊片 T2 T3(PT101)
d D H GA GB d1(參考) 標(biāo)準(RN 906)
3 6 2.1 2.5 3.9 3.2 1.5 NMY-3 T2 P-3 T3 P-3
4 7 2.1 2.5 3.9 4.2 1.5 NMY-4 T2 P-4 T3 P-4
5 8 2.1 2.5 3.9 5.2 1.5 NMY-5 T2 P-5 T3 P-5
6 9 2.1 2.5 3.9 6.2 1.5 NMY-6 T2 P-6 T3 P-6
7 10 2.1 2.5 3.9 7.2 1.5 NMY-7 T2 P-7 T3 P-7
8 11 2.1 2.5 3.9 8.2 1.5 NMY-8 T2 P-8 T3 P-8
9 12 2.1 2.5 3.9 9.2 1.5 NMY-9 T2 P-9 T3 P-9
10 13 2.1 2.5 3.9 10.2 1.5 NMY-10 T2 P-10 T3 P-10
10 14 2.8 3.2 4.4 10.3 1.5 NMY-10A T2 P-10A T3 P-10A
12 16 2.8 3.2 4.4 12.3 1.5 NMY-12 T2 P-12 T3 P-12
14 18 2.8 3.2 4.4 14.3 1.5 NMY-14 T2 P-14 T3 P-14
15 19 2.8 3.2 4.4 15.3 1.5 NMY-15 T2 P-15 T3 P-15
16 20 2.8 3.2 4.4 16.3 1.5 NMY-16 T2 P-16 T3 P-16
18 22 2.8 3.2 4.4 18.3 1.5 NMY-18 T2 P-18 T3 P-18
20 24 2.8 3.2 4.4 20.3 1.5 NMY-20 T2 P-20 T3 P-20
25 31 4.2 4.7 6 25.3 3 NMY-25 T2 P-25 T3 P-25
30 36 4.2 4.7 6 30.3 3 NMY-30 T2 P-30 T3 P-30
日本阪上(sakagami):日本進口國外生產(chǎn)
使用范圍:油壓/液壓活塞桿活塞密封作用
材料:丁晴膠
溫度:-30+100度
型號選型參考資料如下表格:
OSY法(単位:mm)
D d H G D1 L 標(biāo)準(RN 801)
40 30 5.8 7 39 3 OSY-40
50 40 5.8 7 49 3 OSY-50
63 53 5.8 7 62 3 OSY-63
80 70 5.8 7 79 3 OSY-80
100 85 8.5 10 98.5 4 OSY-100
125 110 8.5 10 123.5 4 OSY-125
140 125 8.5 10 138.5 4 OSY-140
160 145 8.5 10 158.5 4 OSY-160
180 165 8.5 10 178.5 4 OSY-180