供貨總量:10000米
發(fā)貨地點(diǎn):浙江省嘉興市
發(fā)布時(shí)間:2024-09-23
鍍鋅金屬軟管
產(chǎn)品代碼:XR-JS
產(chǎn)品材質(zhì): 熱浸鍍鋅鋼帶及特殊絕緣處理
產(chǎn)品特性: 重量比其他產(chǎn)品輕,具超柔軟與極佳彎曲性能,內(nèi)部平滑構(gòu)造在穿引電線時(shí)極容易.
使用方法: 先將電線電纜穿入管內(nèi),再配上對應(yīng)的鋅合金接頭即可。
應(yīng)用領(lǐng)域: 機(jī)械、大廈、廠房內(nèi)等建筑之配線保護(hù)。
型號(hào) 規(guī) 格 外徑及允許偏差(mm) 自然彎曲(mm) 最大軸向拉力(Kg) 包裝單位(米)
公制 英制
XR-JS-6 Φ6 3/16″ 8.2±0.25 40 335 200
XR-JS-8 Φ8 5/16″ 11.0±0.30 45 470 200
XR-JS-10 Φ10 1/4″ 13.5±0.30 55 590 100
XR-JS-12 Φ12 - 15.5±0.35 60 710 100
XR-JS-13 Φ13 3/8″ 16.5±0.35 65 765 100
XR-JS-15 Φ15 - 19.0±0.35 80 885 100
XR-JS-16 Φ16 1/2″ 20.0±0.35 85 940 100
XR-JS-19 Φ19 - 23.3±0.40 95 1120 50
XR-JS-20 Φ20 3/4″ 24.3±0.40 100 1180 50
XR-JS-25 Φ25 1″ 30.3±0.45 120 1450 50
XR-JS-32 Φ32 1 1/4″ 38.0±0.50 150 1885 25
XR-JS-38 Φ38 1 1/4″ 45.0±0.60 180 2240 25
XR-JS-51 Φ51 2″ 58.0±1.00 220 3000 20
XR-JS-64 Φ64 2 1/2″ 72.5±1.50 310 3770 10
XR-JS-75 Φ75 3″ 83.5±2.00 350 4405 10
XR-JS-100 Φ100 4″ 108.5±3.0 410 4700 10
¥6.5元
¥3.2元
¥10.6元
¥12.8元
¥2.6元